較長的產(chǎn)品,如地板、壁紙等。
較長的產(chǎn)品,如地板、壁紙等。
GB-350 | |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝高度 | 30-150包/分 |
包裝寬度 | 最大 max.590 mm |
包裝尺寸 | POF對折膜 |
包裝長度 | 無限制 |
包裝速度 | 取決于產(chǎn)品長度 |
適用薄膜 | POF、PE對折膜 |
最大薄膜 | 580mm(寬)x280mm(外徑) |
總 功 率 | 10.5kW |
爐體尺寸 | 取決于產(chǎn)品長度 |
輸送速度 | 可調(diào) |
輸 送 帶 | 鏈式輸送帶, 滾軸套硅膠管 |
平臺高度 | 780-820 |
氣 壓 | ≤0.5MPa |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 600kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
較長、較寬的產(chǎn)品,如門、窗、地板等。
SGB-900 | |
封切形式 | 雙邊封, 封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
產(chǎn)品尺寸 | 400mm<寬+高<900mm, 長>250mm |
封切高度 | 300mm |
封切刀寬度 | 1100mm |
產(chǎn)品長度 | 無限制 infinite |
輸送速度 | 15m/min |
適用薄膜 | 單片 PE或POF |
最大功率 | 封切機: 2.5kw 收縮爐: 28kw |
工作臺高度 | 850-90mm |
氣 壓 | 0.5MPa(5 bar) |
封切系統(tǒng) | 恒溫特氟龍封切刀 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC, 歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 2000kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。
較長較寬的產(chǎn)品,如地板、窗戶、
白板等。
GB-600 | |
封切形式 | 滾邊全封閉式 |
電源 | 380V/50-60Hz/3phase |
包裝高度 | ≤250 mm |
包裝寬度 | ≤600 mm |
包裝尺寸 | 寬度+高度≤650mm |
包裝長度 | 無限制 |
包裝速度 | 取決于產(chǎn)品長度 |
適用薄膜 | POF、PE對折膜 |
最大薄膜 | 860mm(寬) x 280mm(外徑) |
總 功 率 | 12.5kW |
爐體尺寸 | 取決于產(chǎn)品長度 |
輸送速度 | 可調(diào) |
輸 送 帶 | 鏈式輸送帶, 滾軸套硅膠管 |
平臺高度 | 780-820 |
氣 壓 | ≤0.5MPa |
封切系統(tǒng) | 恒溫加熱,一體式封切刀,容易更換切刀,封切不冒煙無臭味 |
操作界面 | 西門子觸摸屏、PLC,歐姆龍溫控儀 |
主要材質(zhì) | 碳鋼 |
整機重量 | 900kg |
產(chǎn)品參數(shù)僅作參考,可按客戶要求設(shè)計制作。